550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 设备技术参数:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 福建顶博供电局系统制作有局限集团 | |||||
| 符 合 标 准:拥有国家地区JB/T10303-2001《工频汽油风能发直流电机柜常用技木状况》条件 | ||||||
| 经常用/备用电源工率 | 550KW/605KW | 准稳态端电压调节率 | ±0.16% | |||
| 转数/频繁 | 1500/50Hz | 瞬态端电压校准率 | -4.6%~6.6% | |||
| 工作电压高等级 | 400/230V | 额定电压灰复时间间隔 | 0S | |||
| 公率因素 | 0.8 | 的电压起伏较大率 | 0.4% | |||
| 稳定电压(A) | 990 | 恒定频段校准率 | 0.3% | |||
| 制冷机组净重量(kg) | 4350 | 帧率起伏较大率 | 0.3% | |||
| 发动机组尺寸规格(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅限于分类) | 频段稳定性时期 | 0.9S | |||
| 制冷机组嗡嗡声 | 95dB(A) | |||||
| 沈阳康明斯柴油密度机科技 | ||||||
| 研发商家 | 北京康明斯热车机有限责任平台 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 载荷系数电机转速(RPM) | 1500 | |||
| 最常用/后备电源耗油率(KW) | 555/610KW | 起动的方法 | 24VDC电通电 | |||
| 气门数、设备构造 | 直列6缸、四冲程 | 燃料需求率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/往返(mm) | 159/159 | 润滑液油系统软件总发热量 | 50L | |||
| 进气原则 | 锅轮增压,很空中冷 | 排量 | 19L | |||
| 放凉方案 | 闭式油待冷却 | 减少比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松比赛并网发减速机工艺 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 南京马拉松赛·繁荣电气成套有限责任大公司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 一体式式 | |||
| 打印输出电率(KW) | 560KW | 过载保护本事 | 超负荷10%1个分钟 | |||
| 类 型 | 无刷励磁电 | 调压整体 | AVR自己额定电压调 | |||
| 接地高等级 | H级 | 电 制 | 三相电源四线 | |||
| 防防分类 | IP23 | 工作功率缘由 | 0.8落后 | |||
报价:13667715899
流行商品
最新推荐本文
- 卫生院、度假酒店抢着用的隔音变电站,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油机风能发直流无刷电汽轮发电装置为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能手工焊接,户外无电一样干大活!这台顶博400A靜音靜音并网发电焊工机,凭是什么让建筑施工队伍悄然杀意换装? 2026-06-23
- 1台系统,几大频段,重卡软件:上柴这牌400KW汽油发电厂制冷机组,网站亚洲电业边界线 2026-06-22
- 每台应用老的火力发交流电动机,这台12KW静音火力发交流电动冷库机组,弄粗方框、F级绝缘电阻,越变越可信 2026-06-19
- 零基本知识也可轻易食用,这台12kw柴油发动机来发三相电设备,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医阮、数据库中心站都在使用的火力发无刷电空调汽车发电机,这台玉柴火力发无刷电空调汽车发电机,不挑工作环境,非凡够满足多种严峻情景 2026-06-18
- 轻载环境的供用电不错使用:玉柴600KW柴油密度发电厂电机组,汽车省油,G3耐磨性,无法多方面用 2026-06-17
- 轻载情况的供电后勤保障,这台玉柴600KW电站发动机组,应急响应预留依旧采矿场主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智前脑+斯坦福直流无刷电机的,这台600KW玉柴柴油密度生产发直流无刷电机的组,矿区油气田等方法重载公共场合都有选 2026-06-16
- 从矿区碎石子场到高层领导书法商务楼,这台500kW玉柴静音火力发减速飞机机组,新一轮使用炎热、高地形等各种类型十分恶劣生产 2026-06-15





