240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程数据显示单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统软件 | 自励磁电 | PMG磁悬浮轴承电动机 | PMG开关磁阻电机马达电机马达 | PMG磁悬浮轴承直流无刷电机 |
| 轻载励磁电输出功率(V) | 12 - 9V | |
| 过载整流输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电交流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时常数(S) | 0.105 | |
| 耐压等级划分 | H | |
| 定子绕阻 | 双重同心同德 | |
| 绕阻(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防范级别为 | IP23 | |
| RFI 阻止要求 | 不符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 弧形崎变率 | 环境下交流的电压价格波动性率<1.5% ,非非线性环境下交流的电压价格波动性率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 稳定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 的频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电干拢指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 放凉气体流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数输出功率实际情况下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械装备数据分析 | ||
| 径向振功 | 很多讨论并网发交流电动机电机转子均为技术性热平衡,好于BS6861:第一方面第2.5级,为执行中的至少激振。 | |
| 的轴承 | 单联轴器 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子承重 | 361 kg | 338 kg |
| 并网发电机体重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最好违章停车 | 2250转/钟头,不间断两钟头 | |
| 联轴器驱动包端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非安装驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
比较热门成品
推送句子
- 医疗机构、酒家抢着用的靜音变电站,这辆400KW康明斯靜音箱式静音发电量汽轮发电机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能点焊,野外生存无电依然干大活!这台顶博400A禁音禁音并网发电焊机机,到底为什么东西让安装队都杀意波动换装? 2026-06-23
- 几台服务器,2大频段,重卡APP:上柴这一款400KW静音火力发交流接触器组,影响全球最大电气界线 2026-06-22
- 每台运用到老的风能发交流接触器,这台12Kw柴油机风能发交流接触器组,字体加粗方框、F级隔热,越刷越安全可靠 2026-06-19
- 速学知识同时也能快些运行,这台12kw柴油密度来发直流无刷电工作机组,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 三甲医院、数剧基地都在使用的并网发电厂设备,这台玉柴并网发电厂设备,不挑工作环境,好看提供一些严格要求场面 2026-06-18
- 轻载施工地点的电力能源佳挑选:玉柴600KW汽油生产发调速电汽轮汽车发电机,节油,G3性,符合多方向备选 2026-06-17
- 载重的场合的用电有效保障了,这台玉柴600KW生产发主轴电冷水机组,应急指挥备品还得矿山企业主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心肌+众智人的大脑+斯坦福直流电动机,这台600KW玉柴静音发直流电动发动机组,矿厂油井等轻载公开场合都有抉择 2026-06-16
- 从矿区砂砾石场到高层住宅手商务写字楼,这台500kW玉柴静音来发变频电动空气能热泵,逐步适用人群高热、高海拔有等各个不好工作状况 2026-06-15





