
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:50-2000KW千瓦康明斯柴油发电机报价表>
- 广西顶博发电机组制造:康明斯柴油发电机250KW型号NTA855-G1A技术参数>
- 广西顶博发电机组制造:800KW康明斯广西顶博发电机组制造KTA38-G5型号技术参数>
- 720KW重庆康明斯柴油发电机组KTA38-G2A技术参数>
- 100kw康明斯广西顶博发电机组制造6BTA5.9-G2型号技术参数>
- 广西顶博发电机组制造:550KW康明斯发电机组型号KTAA19-G6A技术参数表>
- 广西顶博发电机组制造:600KW康明斯发电机组QSKTAA19-G11X技术参数>
- 广西顶博发电机组制造:400KW康明斯发电机组柴油机QSNT-G4X技术参数>
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:通信基站专门的交流电电动机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选。


100A柴油发动机直流电机指标:
空气能参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 引挚规格型号 Engine Model | KD192F |
放凉方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油方式 Fuel Type | 0#汽油(暑天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑系统油储电量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
齿轮油风险提示装置 Oil Alarm | √ | |
防锈油种类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
进行途径Start Type | 手发动/电发动 Recoil/Electric Start | |
电板存储量 Battery | 12V-32AH免运营维护电池板 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 所在交流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出精度电压电流 Ouput Current(A) | 0-100A(调节器Adjustable) | |
变频电动机形式 Alternator Type | 开关磁阻减速机减速机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
不断操作耗时Running Time(H) | 8 | |
岗位温度表 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起输出功率 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可設置Adjustable) | |
追踪界面 Monitor Interface | 485 | |
并机的功能 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设有Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音污染能力Noise(BP/7M) | 90 | |
制冷机组寸尺Sise(MM) | 1030X705X992 | |
单重 Weight | 160kg | |
160A柴油密度直流电源机技术指标:
机柜型号规格 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎应用 Engine Model | KD1100F |
散热途径 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油型号 Fuel Type | 0#柴油发动机(天热)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
保养油存储量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油警示软件 Oil Alarm | √ | |
润滑剂油结构类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机启动方式方法Start Type | 电初始化Electric Start | |
电池组电容量 Battery | 12V-45AH免维持充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出电压降电压降 Output Voltage(V) | -48~-58 |
导出功率 Ouput Current(A) | 0-160A(调节Adjustable) | |
直流电机方式 Alternator Type | 开关磁阻三相异步电机三相异步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
坚持行驶时光Running Time(H) | 8 | |
的工作平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起直流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设立Adjustable) | |
监管插孔 Monitor Interface | 485 | |
并机效果 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设施Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
的噪音的水平Noise(BP/7M) | 92 | |
空调机组尺寸图Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含量 Weight | 175kg | |
200A静音直流电源机主要参数:
发电机组规格 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 汽车引擎规格型号 Engine Model | KD1105F |
加热办法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油型 Fuel Type | 0#柴油发动机(在夏天)、-10#(夏季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
光滑油存储空间 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油报警系统软件 Oil Alarm | √ | |
进行润滑处理油类别 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
发动的方式Start Type | 电开启 Electric Start | |
电瓶存储容量 Battery | 12V-45AH免服务器维护电池充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出输出功率输出功率 Output Voltage(V) | -48~-58 |
所在电压电流 Ouput Current(A) | 0-150A(可手动调节Adjustable) | |
无刷电机型号 Alternator Type | 爪极三相电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
不间断操作期限Running Time(H) | 8 | |
运作气温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起的电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设制Adjustable) | |
监控摄像头接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机用途 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可設置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
低频噪音关卡Noise(BP/7M) | 97 | |
发动机组长宽Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 195kg | |
需注意:之内设备相关资料不为为既定交付性能参数值,一切都是以相关业务价格查询性能参数值起算,根据的技术一个劲提升,本子公司继承既定合并权恕不的另外通知模板。





